Kilasi II B2 Biological Safety Minisita
Paramita
Awoṣe | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X | |
Iwọn inu (W*D*H) | 940 * 600 * 660 mm | 1150 * 600 * 660 mm | 1350 * 600 * 660mm | 1700 * 600 * 660 mm | |
Iwọn ita (W*D*H) | 1100 * 750 * 2250mm | 1300 * 750 * 2250mm | 1500 * 760 * 2250mm | 1873 * 775 * 2270mm | |
Ṣiṣayẹwo Idanwo | Giga Aabo 200 mm (8 '') | ||||
Ibẹrẹ ti o pọju | 420mm(17 '') | 420mm(17 '') | 500mm(20 '') | 480mm(20 '') | |
Inflow Sisa | 0,53 ± 0.025 m / s | ||||
Isalẹ sisan Sisa | 0,33 ± 0.025 m / s | ||||
Àlẹmọ-tẹlẹ | Iswẹwẹ | ||||
ULPA Ajọ | Meji, 99.9995% ṣiṣe ni 0.12 μm, atọka igbesi aye àlẹmọ. | ||||
Ferese iwaju | Motorized, meji-Layer laminated toughened gilasi ≥ 5mm, egboogi UV. | ||||
Ariwo | NSF49 ≤ 61 dB / EN1246949 ≤ 58 dB | ||||
Atupa UV | 30W*1 | 30W*1 | 40W * 1 | 40W * 1 | |
Aago UV, Atọka igbesi aye UV, itujade ti 253.7 nanometers fun julọ daradara decontamination. | |||||
Itanna Atupa | Atupa LED | Atupa LED | Atupa LED | Atupa LED | |
12W*2 | 14W*2 | 16W*2 | 16W*2 | ||
Itanna | ≥1000Lux | ||||
Lilo agbara | 700W | 850W | 900W | 1200W | |
Mabomire Sockets | Meji, fifuye lapapọ ti awọn iho meji: 500W | ||||
Ifihan | Ifihan LCD: àlẹmọ eefi ati titẹ àlẹmọ isalẹ, àlẹmọ ati akoko iṣẹ atupa UV,inflow ati downflow iyara, àlẹmọ aye, ọriniinitutu ati otutu, eto ṣiṣẹ akoko ati be be lo. | ||||
Iṣakoso System | Microprosessor | ||||
Afẹfẹ System | 0% air recirculation, 100% air eefi | ||||
Itaniji | Iyara ṣiṣan afẹfẹ ajeji;Rirọpo àlẹmọ;Ferese iwaju ni giga ti ko ni aabo. | ||||
Eefi Iho | 4 mita PVC duct, Opin: 300mm | ||||
Ohun elo | Agbegbe Iṣẹ: 304 irin alagbara, irin Ara akọkọ: Irin ti yiyi tutu pẹlu iyẹfun egboogi-kokoro. | ||||
Work dada Iga | 750mm | ||||
Caster | Ọga ẹlẹsẹ ẹlẹsẹ | ||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC 220V± 10%, 50/60Hz;110V± 10%, 60Hz (110V/60Hz ko wulo fun BSC-1800IIB2-X) | ||||
Standard ẹya ẹrọ | Atupa didan, fitila UV * 2, iduro mimọ, isakoṣo latọna jijin, iyipada ẹsẹ, fifun eefi, eefi duct, sisan àtọwọdá, mabomire sockets * 2, paipu okun * 2 | ||||
Iyan ẹya ẹrọ | Omi ati gaasi tẹ ni kia kia, Electric iga adijositabulu mimọ imurasilẹ | ||||
Iwon girosi | 246kg | 276kg | 302kg | 408kg | |
Package | Ara akọkọ | 1230* 990* 1810 mm | 1460 * 1050 * 1800 mm | 1650*990*1810 mm | 2020 * 1080 * 1900 mm |
Eefi fifun (W*D*H) | 970* 810* 630 mm | 970* 810* 630 mm | 970* 810* 630 mm | 970* 810* 680 mm |
Idaabobo mẹta: oniṣẹ ẹrọ, ayẹwo ati ayika.
Eto sisan afẹfẹ: 0 % atunṣe afẹfẹ, 100% eefin afẹfẹ
Kilasi II B2 BSC, ti a tun pe ni minisita eefi lapapọ, jẹ pataki nigbati awọn oye pataki ti radionuclides ati awọn kemikali iyipada ni a nireti lati lo.
Anfani
- Time Reserve iṣẹ.
- Motorized iwaju window.
- ULPA àlẹmọ aye ati UV aye Atọka.
- Iyara afẹfẹ adaṣe adaṣe pẹlu bulọọki àlẹmọ.
- Pẹlu iṣẹ iranti ni irú ti agbara-ikuna.
- Agbegbe iṣẹ ti o yika nipasẹ titẹ odi, o le rii daju pe o pọju aabo ni agbegbe iṣẹ.
- Pupọ awọn ẹya ẹrọ jẹ boṣewa, eyiti o fi owo rẹ pamọ.Ko si ye lati san diẹ sii.
- Ohun ati itaniji wiwo (rirọpo àlẹmọ, window lori giga, iyara sisan afẹfẹ ajeji, ati bẹbẹ lọ).
- Isakoṣo latọna jijin.Gbogbo awọn iṣẹ le ṣee ṣe pẹlu rẹ, ṣiṣe iṣẹ naa rọrun pupọ ati irọrun diẹ sii.
- Interlock iṣẹ: UV atupa ati iwaju window;Atupa UV ati fifun, atupa Fuluorisenti;fifun ati window iwaju.
- Ẹsẹ yipada.Ṣatunṣe giga window iwaju nipasẹ ẹsẹ lakoko idanwo, lati yago fun rudurudu ṣiṣan afẹfẹ ti o ṣẹlẹ nipasẹ gbigbe apa.
Ṣe igbasilẹ: Kilasi II B2 Biological Safety Minisita