Laminar Flow Minisita BBS-V600
Paramita
Awoṣe | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
Iwọn ita (W*D*H)mm | 550*460*700 | 600*581*1115 | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
Iwọn inu (W*D*H) | 480*340*370 | 580*520*613 | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
Ifihan | LED Ifihan | Ifihan LCD | LED Ifihan | ||||||||
Afẹfẹ Sisa | 0.3 ~ 0.5m/s | ≥0.5m/s | 0.3 ~ 0.5m/s | 0.3 ~ 0.8m/s | 0.3 ~ 0.5m/s | 0.3 ~ 0.8m/s | |||||
Ohun elo | Ara akọkọ | Irin ti yiyi tutu pẹlu ti a bo agbara egboogi-kokoro | |||||||||
Tabili iṣẹ | 304 Irin alagbara | Kemikali sooro phenolic resini | |||||||||
Àlẹmọ-tẹlẹ | Okun polyester, fifọ (fun BBS-V500, BBS-V600 ati BBS-V700) | ||||||||||
Àlẹmọ | Ajọ HEPA | Ajọ erogba ti nṣiṣe lọwọ, | Ajọ HEPA | Ajọ Erogba Ajọ | Ajọ HEPA | Ajọ Erogba Ajọ | Ajọ Erogba ti nṣiṣe lọwọ, Ajọ HEPA | ||||
Ajọ HEPA | |||||||||||
Ariwo | ≤60dB | ||||||||||
Ferese iwaju | Afowoyi, 5mm toughened gilasi, egboogi UV | Afowoyi, akiriliki ohun elo | |||||||||
Ibẹrẹ ti o pọju | 310mm | 590mm | 660mm | ||||||||
Atupa LED | 4W*1 | 4W*2 | 12W*1 | ||||||||
Atupa UV | 8W*1 | 15W*1 | 15W*1 | ||||||||
Ijadejade ti 253.7 nanometers | |||||||||||
Lilo agbara | 100W | 150W | 300W | 300W | |||||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC220V± 10%, 50/60Hz;110V± 10%, 60Hz | ||||||||||
Standard ẹya ẹrọ | Ajọ HEPA | Ajọ Erogba Ajọ | Ajọ HEPA | Ajọ erogba ti nṣiṣe lọwọ, | Ajọ HEPA | Ajọ Erogba Ajọ | |||||
Atupa LED | Ajọ HEPA | Atupa LED | Atupa LED | LED atupa * 2, UV atupa * 2 | Ajọ HEPA (fun awoṣe BYKG-X,BYKG-XII) | ||||||
Atupa UV * 2 | Atupa LED | Atupa UV * 2 | Atupa UV * 2 | Atupa LED * 2 | |||||||
Atupa UV * 2 | Mabomire Socket. | Mabomire Socket. | 4 mita eefin eefin PVC, | ||||||||
Paipu Okun. | |||||||||||
Iyan ẹya ẹrọ | / | Iduro ipilẹ | Iduro ipilẹ, Atupa UV * 2 | ||||||||
Iwon girosi | 57kg | 90kg | 100kg | 145kg | 190kg | ||||||
Iwọn idii (W*D*H)mm | 700*610*830 | 760*740*1280 | 840*760*1400 | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
Anfani
1.Air iyara adijositabulu.
2.Iru tabili tabili, rọrun lati gbe ati fi aaye pamọ.
3.Microprocessor iṣakoso eto, LED Ifihan.
4.Ajọ HEPA pẹlu ṣiṣe: 99.999% ni 0.3 μm.
Ṣe igbasilẹ: Laminar Flow Minisita BBS-V600